top of page
GRUPO ESPERANÇA
Esta página facilita registo de poupanças de membros da Kendlemuka. Por favor verifiquem toda informação antes de submeter.
ENTRE INFORMAÇÃO DE CADA MEMBRO
Informacao recebida. Obrigado
Erro! Seleccione membro na tabela de poupanacas
Saldo Anterior e Multa Recebidos
Erro! Seleccione Grupo na tabela de Saldo & Multa
POUPANÇAS
Digita qualquer linha para editar
Numero | Poupanca | FS | Reembolso | Emprestimo | Juro | Data de Pagemento | Testemunha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 |
SALDO & MULTA
Grupo | Saldo Anterior | Multa |
---|---|---|
Esperanca |
bottom of page