top of page
GRUPO KURHULA
Esta página facilita registo de poupanças de membros da Kendlemuka. Por favor verifiquem toda informação antes de submeter.
ENTRE INFORMAÇÃO DE CADA MEMBRO
POUPANÇAS
Digita qualquer linha para editar
Numero | Poupanca | FS | Reembolso | Emprestimo | Juro | Data de Pagamento | Testemunha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 20 | 20/05/2021 | |||||
02 | 150 | 40 | |||||
03 | 400 | 40 | |||||
04 | 100 | 40 | |||||
05 | 100 | 40 | |||||
06 | 300 | 40 | |||||
07 | 40 | ||||||
08 | 150 | 40 | |||||
09 | 0 | 40 | |||||
10 | 500 | 40 | 1650 | ||||
11 | 260 | 40 | |||||
12 | 0 | 40 | |||||
13 | 100 | 40 | |||||
14 | 150 | 40 | |||||
15 | 4500 | 40 | |||||
16 | 0 | 40 | 2600 | ||||
17 | 5000 | 40 | |||||
18 | 200 | 40 | 1200 | ||||
19 | 0 | 40 | 1150 | ||||
20 | 100 | 40 | |||||
21 | 40 | 500 | |||||
22 | 150 | 40 | 1000 | ||||
23 | 200 | 40 | |||||
24 | 40 | ||||||
25 | 40 | ||||||
26 | 200 | 40 | |||||
27 | 100 | 40 | 2200 | ||||
28 | 200 | 40 | |||||
29 | 200 | 40 | |||||
30 | 500 | 0 | |||||
31 | 100 | 40 | 400 | ||||
32 | 200 | 40 | |||||
33 | 100 | 40 | |||||
34 | 0 | 40 | |||||
35 | 0 | ||||||
36 | 3000 | 40 | 60000 | ||||
37 | 40 | ||||||
38 | 100 | 40 | |||||
39 | |||||||
40 | 160 | 40 | |||||
41 | 0 | ||||||
42 | 400 | 40 | 1000 | ||||
43 | 100 | 40 | |||||
44 | 700 | 240 | 1700 | ||||
45 | 500 | 40 | |||||
46 | 40 | ||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | 2 | 2 | |||||
70 |
SALDO & MULTA
Grupo | Saldo Anterior | Multa |
---|---|---|
Kurhula | 89725 | 580 |
bottom of page